XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN ngày 8-10-2014
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 30 | 61 | 84 |
| G7 | 838 | 064 | 769 |
| G6 | 3463
9796
0066 | 9952
2861
4617 | 9863
3724
6327 |
| G5 | 5144 | 8480 | 2787 |
| G4 | 69271
49473
90181
80160
69613
95066
36371 | 99245
67498
32137
40566
01552
24357
33647 | 83897
77610
68281
02478
00260
10579
01835 |
| G3 |
02707
88197 |
78468
75154 |
35288
33406 |
| G2 | 20850 | 27905 | 85472 |
| G1 | 49848 | 69780 | 56782 |
| ĐB | 010192 | 358853 | 370072 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 5 | 6 |
| 1 | 3 | 7 | 0 |
| 2 | 4,7 | ||
| 3 | 0,8 | 7 | 5 |
| 4 | 4,8 | 5,7 | |
| 5 | 0 | 2,2,3,4,7 | |
| 6 | 0,3,6,6 | 1,1,4,6,8 | 0,3,9 |
| 7 | 1,1,3 | 2,2,8,9 | |
| 8 | 1 | 0,0 | 1,2,4,7,8 |
| 9 | 2,6,7 | 8 | 7 |
