XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN ngày 9-10-2014
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 76 | 96 | 45 |
| G7 | 835 | 820 | 794 |
| G6 | 2160
8047
2647 | 2528
6317
4315 | 4286
0811
6697 |
| G5 | 4538 | 5880 | 4940 |
| G4 | 77024
65848
93485
48894
47182
61949
38865 | 70874
57165
24984
77967
31148
01430
29468 | 16185
48209
46536
94549
06868
67664
66069 |
| G3 |
17329
26921 |
72150
20841 |
48774
08828 |
| G2 | 29259 | 28201 | 82563 |
| G1 | 94189 | 68044 | 13292 |
| ĐB | 294807 | 627011 | 860026 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 1 | 9 |
| 1 | 1,5,7 | 1 | |
| 2 | 1,4,9 | 0,8 | 6,8 |
| 3 | 5,8 | 0 | 6 |
| 4 | 7,7,8,9 | 1,4,8 | 0,5,9 |
| 5 | 9 | 0 | |
| 6 | 0,5 | 5,7,8 | 3,4,8,9 |
| 7 | 6 | 4 | 4 |
| 8 | 2,5,9 | 0,4 | 5,6 |
| 9 | 4 | 6 | 2,4,7 |
