XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN ngày 7-10-2014
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 32 | 05 | 94 |
| G7 | 478 | 364 | 908 |
| G6 | 4490
1611
2744 | 7550
0191
8629 | 2048
4495
3827 |
| G5 | 7248 | 2268 | 9268 |
| G4 | 34325
62983
04528
56958
86940
34590
82166 | 31154
52742
02644
21275
94372
50677
08802 | 21497
55218
05491
07407
62801
84358
18374 |
| G3 |
00840
84021 |
08968
26560 |
89192
31334 |
| G2 | 93023 | 05099 | 74906 |
| G1 | 02441 | 62826 | 84288 |
| ĐB | 840053 | 075227 | 271547 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,5 | 1,6,7,8 | |
| 1 | 1 | 8 | |
| 2 | 1,3,5,8 | 6,7,9 | 7 |
| 3 | 2 | 4 | |
| 4 | 0,0,1,4,8 | 2,4 | 7,8 |
| 5 | 3,8 | 0,4 | 8 |
| 6 | 6 | 0,4,8,8 | 8 |
| 7 | 8 | 2,5,7 | 4 |
| 8 | 3 | 8 | |
| 9 | 0,0 | 1,9 | 1,2,4,5,7 |
