XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 6-3-2019
| 12CA - 5CA - 9CA | ||||||||||||||
| ĐB | 87807 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 58780 | 0 | 3,7,7,8,9 | |||||||||||
| G2 | 0632191122 | 1 | 2,3,3,6 | |||||||||||
| G3 | 610134650788781764131150924699 | 2 | 0,1,2,7 | |||||||||||
| 3 | 6,7 | |||||||||||||
| G4 | 1703391201785627 | 4 | 0 | |||||||||||
| 5 | 5,6 | |||||||||||||
| G5 | 797196089597494063555636 | 6 | ||||||||||||
| 7 | 1,8 | |||||||||||||
| G6 | 120537783 | 8 | 0,1,3,3,4 | |||||||||||
| G7 | 83168456 | 9 | 7,9 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 46 | 14-02-2019 | 20 | 28 |
| 62 | 22-02-2019 | 12 | 28 |
| 98 | 23-02-2019 | 11 | 26 |
| 18 | 24-02-2019 | 10 | 30 |
| 29 | 25-02-2019 | 9 | 25 |
| 19 | 25-02-2019 | 9 | 23 |
| 23 | 25-02-2019 | 9 | 23 |
| 44 | 26-02-2019 | 8 | 30 |
| 96 | 26-02-2019 | 8 | 28 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 26 - 62 | 28-02-2019 | 6 | 13 |
| 69 - 96 | 28-02-2019 | 6 | 12 |
| 46 - 64 | 01-03-2019 | 5 | 16 |
| 19 - 91 | 01-03-2019 | 5 | 11 |
| 35 - 53 | 02-03-2019 | 4 | 15 |
| 47 - 74 | 03-03-2019 | 3 | 13 |
| 45 - 54 | 03-03-2019 | 3 | 10 |
| 28 - 82 | 04-03-2019 | 2 | 17 |
| 06 - 60 | 04-03-2019 | 2 | 16 |
| 01 - 10 | 04-03-2019 | 2 | 13 |
