XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB ngày 22-2-2019
| 9LN - 7LN - 11LN | ||||||||||||||
| ĐB | 34463 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 53655 | 0 | 0,5,6 | |||||||||||
| G2 | 1223026939 | 1 | 3,4 | |||||||||||
| G3 | 829807273558528560625181475106 | 2 | 0,7,8 | |||||||||||
| 3 | 0,5,6,9 | |||||||||||||
| G4 | 3784920010136658 | 4 | 4 | |||||||||||
| 5 | 5,8 | |||||||||||||
| G5 | 079863731295796284362527 | 6 | 2,2,3,9 | |||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||
| G6 | 205320069 | 8 | 0,3,4,6 | |||||||||||
| G7 | 83448690 | 9 | 0,5,8 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 18 | 31-01-2019 | 18 | 30 |
| 81 | 31-01-2019 | 18 | 27 |
| 57 | 03-02-2019 | 15 | 30 |
| 37 | 08-02-2019 | 14 | 23 |
| 23 | 09-02-2019 | 13 | 23 |
| 85 | 10-02-2019 | 12 | 25 |
| 56 | 10-02-2019 | 12 | 23 |
| 01 | 11-02-2019 | 11 | 24 |
| 79 | 11-02-2019 | 11 | 21 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 18 - 81 | 31-01-2019 | 18 | 18 |
| 01 - 10 | 14-02-2019 | 8 | 13 |
| 45 - 54 | 15-02-2019 | 7 | 10 |
| 79 - 97 | 18-02-2019 | 4 | 13 |
| 24 - 42 | 18-02-2019 | 4 | 11 |
| 25 - 52 | 19-02-2019 | 3 | 14 |
| 19 - 91 | 19-02-2019 | 3 | 11 |
| 57 - 75 | 19-02-2019 | 3 | 10 |
| 16 - 61 | 20-02-2019 | 2 | 16 |
| 23 - 32 | 20-02-2019 | 2 | 13 |
