XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB ngày 21-2-2019
| 9LM - 15LM - 6LM | ||||||||||||||
| ĐB | 89968 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 75866 | 0 | 2,7 | |||||||||||
| G2 | 5703979159 | 1 | 2,5,7 | |||||||||||
| G3 | 156821401543743570488999340390 | 2 | 1 | |||||||||||
| 3 | 3,4,6,9 | |||||||||||||
| G4 | 7907460239216172 | 4 | 0,3,3,8 | |||||||||||
| 5 | 9 | |||||||||||||
| G5 | 823447644536969468433812 | 6 | 2,4,5,6,8 | |||||||||||
| 7 | 2,4,6 | |||||||||||||
| G6 | 974962317 | 8 | 2 | |||||||||||
| G7 | 65403376 | 9 | 0,3,4 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 18 | 31-01-2019 | 17 | 30 |
| 81 | 31-01-2019 | 17 | 27 |
| 57 | 03-02-2019 | 14 | 30 |
| 37 | 08-02-2019 | 13 | 23 |
| 23 | 09-02-2019 | 12 | 23 |
| 85 | 10-02-2019 | 11 | 25 |
| 56 | 10-02-2019 | 11 | 23 |
| 01 | 11-02-2019 | 10 | 24 |
| 79 | 11-02-2019 | 10 | 21 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 18 - 81 | 31-01-2019 | 17 | 17 |
| 01 - 10 | 14-02-2019 | 7 | 13 |
| 38 - 83 | 15-02-2019 | 6 | 23 |
| 69 - 96 | 15-02-2019 | 6 | 12 |
| 45 - 54 | 15-02-2019 | 6 | 10 |
| 08 - 80 | 16-02-2019 | 5 | 15 |
| 58 - 85 | 16-02-2019 | 5 | 15 |
| 35 - 53 | 18-02-2019 | 3 | 15 |
| 79 - 97 | 18-02-2019 | 3 | 13 |
| 24 - 42 | 18-02-2019 | 3 | 11 |
