XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB ngày 10-2-2019
| 15KN - 6KN - 11KN | ||||||||||||||
| ĐB | 83208 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 72164 | 0 | 1,8 | |||||||||||
| G2 | 6942732385 | 1 | 3 | |||||||||||
| G3 | 977564801318542448870484580171 | 2 | 5,7,9 | |||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||
| G4 | 4833466727401345 | 4 | 0,2,4,5,5 | |||||||||||
| 5 | 5,6 | |||||||||||||
| G5 | 195579298996480186653825 | 6 | 2,4,5,7 | |||||||||||
| 7 | 1,4 | |||||||||||||
| G6 | 989787592 | 8 | 5,7,7,9,9 | |||||||||||
| G7 | 62448974 | 9 | 2,6 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 82 | 20-01-2019 | 17 | 23 |
| 48 | 22-01-2019 | 15 | 27 |
| 77 | 25-01-2019 | 12 | 27 |
| 66 | 26-01-2019 | 11 | 29 |
| 98 | 26-01-2019 | 11 | 26 |
| 05 | 27-01-2019 | 10 | 26 |
| 86 | 28-01-2019 | 9 | 28 |
| 47 | 29-01-2019 | 8 | 29 |
| 68 | 29-01-2019 | 8 | 20 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 68 - 86 | 29-01-2019 | 8 | 13 |
| 18 - 81 | 31-01-2019 | 6 | 11 |
| 05 - 50 | 01-02-2019 | 5 | 19 |
| 06 - 60 | 01-02-2019 | 5 | 16 |
| 16 - 61 | 01-02-2019 | 5 | 16 |
| 38 - 83 | 03-02-2019 | 3 | 23 |
| 03 - 30 | 03-02-2019 | 3 | 14 |
| 34 - 43 | 03-02-2019 | 3 | 14 |
| 57 - 75 | 03-02-2019 | 3 | 10 |
| 28 - 82 | 08-02-2019 | 2 | 17 |
