XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 26-2-2019
| 15LS - 13LS - 14LS | ||||||||||||||
| ĐB | 17948 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 56052 | 0 | 1 | |||||||||||
| G2 | 0785472825 | 1 | 3,4,4,6 | |||||||||||
| G3 | 473497943509013010831259512432 | 2 | 5,6 | |||||||||||
| 3 | 2,5 | |||||||||||||
| G4 | 2292641408809850 | 4 | 4,8,9 | |||||||||||
| 5 | 0,2,4,4 | |||||||||||||
| G5 | 606508692696572643011244 | 6 | 0,5,9 | |||||||||||
| 7 | 3,7 | |||||||||||||
| G6 | 354960277 | 8 | 0,3,9 | |||||||||||
| G7 | 16147389 | 9 | 2,5,6 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 37 | 08-02-2019 | 18 | 23 |
| 85 | 10-02-2019 | 16 | 25 |
| 46 | 14-02-2019 | 12 | 28 |
| 78 | 15-02-2019 | 11 | 33 |
| 24 | 15-02-2019 | 11 | 25 |
| 47 | 17-02-2019 | 9 | 29 |
| 70 | 18-02-2019 | 8 | 30 |
| 42 | 18-02-2019 | 8 | 25 |
| 97 | 18-02-2019 | 8 | 25 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 24 - 42 | 18-02-2019 | 8 | 11 |
| 78 - 87 | 20-02-2019 | 6 | 13 |
| 28 - 82 | 22-02-2019 | 4 | 17 |
| 58 - 85 | 22-02-2019 | 4 | 15 |
| 09 - 90 | 22-02-2019 | 4 | 13 |
| 39 - 93 | 23-02-2019 | 3 | 15 |
| 03 - 30 | 23-02-2019 | 3 | 14 |
| 02 - 20 | 23-02-2019 | 3 | 13 |
| 46 - 64 | 24-02-2019 | 2 | 16 |
| 07 - 70 | 24-02-2019 | 2 | 14 |
