XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 25-2-2019
| 12LR - 10LR - 4LR | ||||||||||||||
| ĐB | 37168 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 14350 | 0 | 1,4,5,8 | |||||||||||
| G2 | 3845772236 | 1 | 0,3,4,9 | |||||||||||
| G3 | 363297330149104399537161949805 | 2 | 2,3,9 | |||||||||||
| 3 | 6,8 | |||||||||||||
| G4 | 3513886706864710 | 4 | 5 | |||||||||||
| 5 | 0,0,3,6,7 | |||||||||||||
| G5 | 787941508523579137089545 | 6 | 5,7,8 | |||||||||||
| 7 | 9 | |||||||||||||
| G6 | 722699314 | 8 | 1,6 | |||||||||||
| G7 | 38655681 | 9 | 1,9 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 37 | 08-02-2019 | 17 | 23 |
| 85 | 10-02-2019 | 15 | 25 |
| 60 | 13-02-2019 | 12 | 25 |
| 46 | 14-02-2019 | 11 | 28 |
| 78 | 15-02-2019 | 10 | 33 |
| 24 | 15-02-2019 | 10 | 25 |
| 54 | 15-02-2019 | 10 | 22 |
| 77 | 16-02-2019 | 9 | 27 |
| 47 | 17-02-2019 | 8 | 29 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 24 - 42 | 18-02-2019 | 7 | 11 |
| 16 - 61 | 20-02-2019 | 5 | 16 |
| 78 - 87 | 20-02-2019 | 5 | 13 |
| 28 - 82 | 22-02-2019 | 3 | 17 |
| 58 - 85 | 22-02-2019 | 3 | 15 |
| 09 - 90 | 22-02-2019 | 3 | 13 |
| 26 - 62 | 22-02-2019 | 3 | 13 |
| 37 - 73 | 23-02-2019 | 2 | 15 |
| 39 - 93 | 23-02-2019 | 2 | 15 |
| 59 - 95 | 23-02-2019 | 2 | 15 |
