XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 28-2-2024
| 5GM - 18GM - 2GM - 14GM - 8GM - 16GM - 19GM - 10GM | ||||||||||||||
| ĐB | 77645 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 06477 | 0 | 2,5 | |||||||||||
| G2 | 8430538394 | 1 | 4,7 | |||||||||||
| G3 | 712029304990021219788778804853 | 2 | 1,9 | |||||||||||
| 3 | 3,7 | |||||||||||||
| G4 | 0790025628613114 | 4 | 5,9 | |||||||||||
| 5 | 2,2,3,6 | |||||||||||||
| G5 | 755270337276112975954489 | 6 | 1,7 | |||||||||||
| 7 | 6,6,7,8 | |||||||||||||
| G6 | 652476788 | 8 | 8,8,9 | |||||||||||
| G7 | 67963717 | 9 | 0,4,5,6 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 27 | 08-02-2024 | 16 | 27 |
| 23 | 13-02-2024 | 15 | 25 |
| 74 | 14-02-2024 | 14 | 36 |
| 84 | 16-02-2024 | 12 | 29 |
| 55 | 17-02-2024 | 11 | 42 |
| 57 | 19-02-2024 | 9 | 30 |
| 01 | 19-02-2024 | 9 | 24 |
| 59 | 19-02-2024 | 9 | 23 |
| 58 | 20-02-2024 | 8 | 35 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 48 - 84 | 22-02-2024 | 6 | 14 |
| 27 - 72 | 22-02-2024 | 6 | 12 |
| 38 - 83 | 23-02-2024 | 5 | 23 |
| 13 - 31 | 24-02-2024 | 4 | 14 |
| 06 - 60 | 25-02-2024 | 3 | 16 |
| 04 - 40 | 25-02-2024 | 3 | 14 |
| 07 - 70 | 25-02-2024 | 3 | 14 |
| 01 - 10 | 25-02-2024 | 3 | 13 |
| 47 - 74 | 25-02-2024 | 3 | 13 |
| 15 - 51 | 25-02-2024 | 3 | 12 |
