XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 13-2-2024
| 4FT - 1FT - 16FT - 7FT - 15FT - 10FT - 13FT - 2FT | ||||||||||||||
| ĐB | 39100 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 22276 | 0 | 0,2,3,3,5 | |||||||||||
| G2 | 2154714250 | 1 | 0,1,1,4 | |||||||||||
| G3 | 251237788746966346207331114277 | 2 | 0,3 | |||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||
| G4 | 6749371067058203 | 4 | 0,4,7,9 | |||||||||||
| 5 | 0,0 | |||||||||||||
| G5 | 105006800240071152037214 | 6 | 3,6 | |||||||||||
| 7 | 6,7 | |||||||||||||
| G6 | 944182395 | 8 | 0,2,7 | |||||||||||
| G7 | 63993102 | 9 | 5,9 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 30 | 20-01-2024 | 20 | 29 |
| 13 | 22-01-2024 | 18 | 25 |
| 29 | 24-01-2024 | 16 | 25 |
| 48 | 26-01-2024 | 14 | 30 |
| 91 | 27-01-2024 | 13 | 25 |
| 72 | 27-01-2024 | 13 | 22 |
| 85 | 29-01-2024 | 11 | 32 |
| 24 | 30-01-2024 | 10 | 25 |
| 37 | 31-01-2024 | 9 | 25 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 58 - 85 | 03-02-2024 | 6 | 20 |
| 19 - 91 | 03-02-2024 | 6 | 14 |
| 17 - 71 | 06-02-2024 | 3 | 14 |
| 29 - 92 | 06-02-2024 | 3 | 13 |
| 57 - 75 | 06-02-2024 | 3 | 13 |
| 68 - 86 | 06-02-2024 | 3 | 13 |
| 38 - 83 | 07-02-2024 | 2 | 23 |
| 18 - 81 | 07-02-2024 | 2 | 18 |
| 06 - 60 | 07-02-2024 | 2 | 16 |
| 46 - 64 | 07-02-2024 | 2 | 16 |
