XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 14-2-2024
| 17FU - 6FU - 16FU - 10FU - 20FU - 12FU - 19FU - 15FU | ||||||||||||||
| ĐB | 17670 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 67840 | 0 | 1,3,3,4 | |||||||||||
| G2 | 8797605804 | 1 | 5 | |||||||||||
| G3 | 150378734144090355401160111274 | 2 | 2,6 | |||||||||||
| 3 | 7,7 | |||||||||||||
| G4 | 6083060366743990 | 4 | 0,0,1 | |||||||||||
| 5 | 1,3,4 | |||||||||||||
| G5 | 463718742362289413262503 | 6 | 2,7 | |||||||||||
| 7 | 0,4,4,4,6 | |||||||||||||
| G6 | 951967787 | 8 | 3,7 | |||||||||||
| G7 | 53221554 | 9 | 0,0,4 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 30 | 20-01-2024 | 21 | 29 |
| 13 | 22-01-2024 | 19 | 25 |
| 29 | 24-01-2024 | 17 | 25 |
| 48 | 26-01-2024 | 15 | 30 |
| 91 | 27-01-2024 | 14 | 25 |
| 72 | 27-01-2024 | 14 | 22 |
| 85 | 29-01-2024 | 12 | 32 |
| 24 | 30-01-2024 | 11 | 25 |
| 25 | 31-01-2024 | 10 | 24 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 58 - 85 | 03-02-2024 | 7 | 20 |
| 19 - 91 | 03-02-2024 | 7 | 14 |
| 17 - 71 | 06-02-2024 | 4 | 14 |
| 29 - 92 | 06-02-2024 | 4 | 13 |
| 57 - 75 | 06-02-2024 | 4 | 13 |
| 68 - 86 | 06-02-2024 | 4 | 13 |
| 18 - 81 | 07-02-2024 | 3 | 18 |
| 06 - 60 | 07-02-2024 | 3 | 16 |
| 46 - 64 | 07-02-2024 | 3 | 16 |
| 34 - 43 | 07-02-2024 | 3 | 14 |
