XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB ngày 16-2-2024
| 13FX - 11FX - 5FX - 20FX - 19FX - 16FX - 3FX - 6FX | ||||||||||||||
| ĐB | 34864 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 00693 | 0 | 5 | |||||||||||
| G2 | 9733118776 | 1 | ||||||||||||
| G3 | 569955580526599224355809835835 | 2 | 0,0,9 | |||||||||||
| 3 | 1,1,4,5,5 | |||||||||||||
| G4 | 8683166174508941 | 4 | 1 | |||||||||||
| 5 | 0,4,8 | |||||||||||||
| G5 | 869529546320027626661431 | 6 | 1,4,6,7 | |||||||||||
| 7 | 6,6 | |||||||||||||
| G6 | 720634467 | 8 | 3,4 | |||||||||||
| G7 | 98295884 | 9 | 3,5,5,8,8,9 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 30 | 20-01-2024 | 23 | 29 |
| 48 | 26-01-2024 | 17 | 30 |
| 91 | 27-01-2024 | 16 | 25 |
| 72 | 27-01-2024 | 16 | 22 |
| 85 | 29-01-2024 | 14 | 32 |
| 24 | 30-01-2024 | 13 | 25 |
| 25 | 31-01-2024 | 12 | 24 |
| 28 | 01-02-2024 | 11 | 30 |
| 55 | 02-02-2024 | 10 | 42 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 19 - 91 | 03-02-2024 | 9 | 14 |
| 17 - 71 | 06-02-2024 | 6 | 14 |
| 57 - 75 | 06-02-2024 | 6 | 13 |
| 68 - 86 | 06-02-2024 | 6 | 13 |
| 06 - 60 | 07-02-2024 | 5 | 16 |
| 24 - 42 | 08-02-2024 | 4 | 17 |
| 12 - 21 | 08-02-2024 | 4 | 12 |
| 27 - 72 | 08-02-2024 | 4 | 12 |
| 23 - 32 | 13-02-2024 | 3 | 17 |
| 28 - 82 | 13-02-2024 | 3 | 17 |
