XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB ngày 27-12-2020
| 14UK - 1UK - 15UK - 8UK - 5UK - 3UK | ||||||||||||||
| ĐB | 85971 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 38070 | 0 | 7,8,9 | |||||||||||
| G2 | 1342019315 | 1 | 0,3,5,5,6,9 | |||||||||||
| G3 | 589132379793183366661334988594 | 2 | 0 | |||||||||||
| 3 | 1,3,5 | |||||||||||||
| G4 | 2097200896422051 | 4 | 2,9 | |||||||||||
| 5 | 1,8 | |||||||||||||
| G5 | 093594156497730984072197 | 6 | 6 | |||||||||||
| 7 | 0,1,7 | |||||||||||||
| G6 | 016010977 | 8 | 3 | |||||||||||
| G7 | 31335819 | 9 | 4,7,7,7,7 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 30 | 09-12-2020 | 18 | 29 |
| 21 | 14-12-2020 | 13 | 28 |
| 41 | 15-12-2020 | 12 | 32 |
| 82 | 15-12-2020 | 12 | 23 |
| 40 | 16-12-2020 | 11 | 26 |
| 56 | 16-12-2020 | 11 | 23 |
| 04 | 18-12-2020 | 9 | 34 |
| 78 | 18-12-2020 | 9 | 33 |
| 57 | 19-12-2020 | 8 | 30 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 04 - 40 | 18-12-2020 | 9 | 13 |
| 18 - 81 | 23-12-2020 | 4 | 18 |
| 28 - 82 | 23-12-2020 | 4 | 17 |
| 56 - 65 | 24-12-2020 | 3 | 20 |
| 06 - 60 | 24-12-2020 | 3 | 16 |
| 26 - 62 | 24-12-2020 | 3 | 13 |
| 05 - 50 | 25-12-2020 | 2 | 19 |
| 39 - 93 | 25-12-2020 | 2 | 15 |
| 59 - 95 | 25-12-2020 | 2 | 15 |
| 03 - 30 | 25-12-2020 | 2 | 14 |
