XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 24-12-2025
| 11SB - 18SB - 14SB - 10SB - 12SB - 15SB - 4SB - 2SB | ||||||||||||||
| ĐB | 87629 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 82908 | 0 | 7,8 | |||||||||||
| G2 | 3119672807 | 1 | ||||||||||||
| G3 | 125776195680974988223352850449 | 2 | 1,2,8,9 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| G4 | 2267188541518775 | 4 | 6,9 | |||||||||||
| 5 | 1,2,6,7,7 | |||||||||||||
| G5 | 612132668497098753573257 | 6 | 6,7 | |||||||||||
| 7 | 4,5,7,8 | |||||||||||||
| G6 | 752692446 | 8 | 0,5,7 | |||||||||||
| G7 | 99957880 | 9 | 2,5,6,7,9 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 20 | 05-12-2025 | 19 | 25 |
| 04 | 06-12-2025 | 18 | 34 |
| 23 | 06-12-2025 | 18 | 25 |
| 42 | 13-12-2025 | 11 | 25 |
| 39 | 14-12-2025 | 10 | 38 |
| 62 | 14-12-2025 | 10 | 28 |
| 30 | 15-12-2025 | 9 | 29 |
| 64 | 15-12-2025 | 9 | 25 |
| 00 | 16-12-2025 | 8 | 28 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 23 - 32 | 17-12-2025 | 7 | 17 |
| 26 - 62 | 17-12-2025 | 7 | 13 |
| 39 - 93 | 19-12-2025 | 5 | 15 |
| 09 - 90 | 20-12-2025 | 4 | 15 |
| 68 - 86 | 20-12-2025 | 4 | 13 |
| 04 - 40 | 21-12-2025 | 3 | 14 |
| 02 - 20 | 21-12-2025 | 3 | 13 |
| 14 - 41 | 21-12-2025 | 3 | 12 |
| 35 - 53 | 22-12-2025 | 2 | 15 |
| 19 - 91 | 22-12-2025 | 2 | 14 |
