XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 23-12-2025
| 14SC - 6SC - 7SC - 16SC - 8SC - 18SC - 12SC - 5SC | ||||||||||||||
| ĐB | 41059 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 52748 | 0 | 3,5 | |||||||||||
| G2 | 1798424712 | 1 | 2,3,7 | |||||||||||
| G3 | 467697586149458622675765554705 | 2 | 2,4 | |||||||||||
| 3 | 4,6,6,7,8 | |||||||||||||
| G4 | 6936153812957678 | 4 | 8,8 | |||||||||||
| 5 | 5,8,9 | |||||||||||||
| G5 | 572223489360233769037113 | 6 | 0,1,7,9 | |||||||||||
| 7 | 8 | |||||||||||||
| G6 | 724117034 | 8 | 1,3,4 | |||||||||||
| G7 | 98368381 | 9 | 5,8 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 20 | 05-12-2025 | 18 | 25 |
| 04 | 06-12-2025 | 17 | 34 |
| 23 | 06-12-2025 | 17 | 25 |
| 77 | 09-12-2025 | 14 | 27 |
| 42 | 13-12-2025 | 10 | 25 |
| 39 | 14-12-2025 | 9 | 38 |
| 66 | 14-12-2025 | 9 | 29 |
| 62 | 14-12-2025 | 9 | 28 |
| 30 | 15-12-2025 | 8 | 29 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 23 - 32 | 17-12-2025 | 6 | 17 |
| 26 - 62 | 17-12-2025 | 6 | 13 |
| 28 - 82 | 19-12-2025 | 4 | 17 |
| 39 - 93 | 19-12-2025 | 4 | 15 |
| 09 - 90 | 20-12-2025 | 3 | 15 |
| 07 - 70 | 20-12-2025 | 3 | 14 |
| 68 - 86 | 20-12-2025 | 3 | 13 |
| 25 - 52 | 21-12-2025 | 2 | 21 |
| 04 - 40 | 21-12-2025 | 2 | 14 |
| 02 - 20 | 21-12-2025 | 2 | 13 |
