XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 15-12-2025
| 15SM - 10SM - 18SM - 16SM - 5SM - 6SM - 2SM - 19SM | ||||||||||||||
| ĐB | 74093 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 96630 | 0 | 2,6,8 | |||||||||||
| G2 | 6861586968 | 1 | 4,5,6,7 | |||||||||||
| G3 | 653449166504614952025063337176 | 2 | 1,9 | |||||||||||
| 3 | 0,0,3,8 | |||||||||||||
| G4 | 7494753848173206 | 4 | 0,4 | |||||||||||
| 5 | 2,3 | |||||||||||||
| G5 | 002945169885518912523664 | 6 | 4,5,8 | |||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||
| G6 | 597253521 | 8 | 5,9 | |||||||||||
| G7 | 40309608 | 9 | 3,4,6,7 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 55 | 30-11-2025 | 15 | 42 |
| 43 | 01-12-2025 | 14 | 30 |
| 51 | 04-12-2025 | 11 | 26 |
| 80 | 05-12-2025 | 10 | 40 |
| 20 | 05-12-2025 | 10 | 25 |
| 73 | 06-12-2025 | 9 | 36 |
| 04 | 06-12-2025 | 9 | 34 |
| 23 | 06-12-2025 | 9 | 25 |
| 49 | 06-12-2025 | 9 | 25 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 05 - 50 | 09-12-2025 | 6 | 19 |
| 34 - 43 | 11-12-2025 | 4 | 19 |
| 23 - 32 | 11-12-2025 | 4 | 17 |
| 37 - 73 | 11-12-2025 | 4 | 15 |
| 47 - 74 | 11-12-2025 | 4 | 13 |
| 45 - 54 | 12-12-2025 | 3 | 13 |
| 57 - 75 | 12-12-2025 | 3 | 13 |
| 78 - 87 | 12-12-2025 | 3 | 13 |
| 24 - 42 | 13-12-2025 | 2 | 17 |
| 36 - 63 | 13-12-2025 | 2 | 16 |
