XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB ngày 11-12-2025
| 7SR - 3SR - 2SR - 8SR - 11SR - 16SR - 9SR - 6SR | ||||||||||||||
| ĐB | 52668 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 63189 | 0 | 1,3,8 | |||||||||||
| G2 | 4843750331 | 1 | 2,4,8 | |||||||||||
| G3 | 900329733485232517215423618472 | 2 | 1,9 | |||||||||||
| 3 | 1,2,2,4,6,7,7 | |||||||||||||
| G4 | 8314162940957837 | 4 | 2,6,7 | |||||||||||
| 5 | 8 | |||||||||||||
| G5 | 304799124318960390725601 | 6 | 8 | |||||||||||
| 7 | 2,2 | |||||||||||||
| G6 | 996689242 | 8 | 5,9,9 | |||||||||||
| G7 | 46085885 | 9 | 5,6 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 53 | 24-11-2025 | 17 | 25 |
| 56 | 26-11-2025 | 15 | 23 |
| 79 | 26-11-2025 | 15 | 23 |
| 97 | 27-11-2025 | 14 | 25 |
| 00 | 28-11-2025 | 13 | 28 |
| 55 | 30-11-2025 | 11 | 42 |
| 43 | 01-12-2025 | 10 | 30 |
| 22 | 01-12-2025 | 10 | 24 |
| 83 | 02-12-2025 | 9 | 27 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 79 - 97 | 27-11-2025 | 14 | 14 |
| 38 - 83 | 03-12-2025 | 8 | 23 |
| 17 - 71 | 07-12-2025 | 4 | 15 |
| 48 - 84 | 07-12-2025 | 4 | 14 |
| 56 - 65 | 08-12-2025 | 3 | 20 |
| 35 - 53 | 08-12-2025 | 3 | 15 |
| 05 - 50 | 09-12-2025 | 2 | 19 |
| 28 - 82 | 09-12-2025 | 2 | 17 |
| 06 - 60 | 09-12-2025 | 2 | 16 |
| 09 - 90 | 09-12-2025 | 2 | 15 |
