XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 24-11-2025
| 4RM - 2RM - 5RM - 16RM - 17RM - 18RM - 10RM - 11RM | ||||||||||||||
| ĐB | 00239 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 44260 | 0 | 8 | |||||||||||
| G2 | 4089457092 | 1 | 0,0,1,7 | |||||||||||
| G3 | 635111573123110139282237402664 | 2 | 8,8 | |||||||||||
| 3 | 1,3,9 | |||||||||||||
| G4 | 8262038919534072 | 4 | 7 | |||||||||||
| 5 | 1,3,8 | |||||||||||||
| G5 | 203364474377946258893510 | 6 | 0,2,2,4 | |||||||||||
| 7 | 2,4,7 | |||||||||||||
| G6 | 251558495 | 8 | 9,9,9 | |||||||||||
| G7 | 08288917 | 9 | 2,4,5 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 80 | 06-11-2025 | 18 | 40 |
| 22 | 07-11-2025 | 17 | 24 |
| 56 | 08-11-2025 | 16 | 23 |
| 76 | 11-11-2025 | 13 | 25 |
| 68 | 13-11-2025 | 11 | 20 |
| 57 | 14-11-2025 | 10 | 30 |
| 98 | 15-11-2025 | 9 | 26 |
| 09 | 15-11-2025 | 9 | 24 |
| 66 | 16-11-2025 | 8 | 29 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 09 - 90 | 19-11-2025 | 5 | 15 |
| 05 - 50 | 20-11-2025 | 4 | 19 |
| 37 - 73 | 20-11-2025 | 4 | 15 |
| 34 - 43 | 21-11-2025 | 3 | 19 |
| 19 - 91 | 21-11-2025 | 3 | 14 |
| 02 - 20 | 21-11-2025 | 3 | 13 |
| 69 - 96 | 21-11-2025 | 3 | 13 |
| 56 - 65 | 22-11-2025 | 2 | 20 |
| 07 - 70 | 22-11-2025 | 2 | 14 |
| 48 - 84 | 22-11-2025 | 2 | 14 |
