XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 8-11-2025
| 2QF - 15QF - 3QF - 5QF - 16QF - 4QF - 8QF - 6QF | ||||||||||||||
| ĐB | 37914 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 89787 | 0 | 3 | |||||||||||
| G2 | 8093372741 | 1 | 4,9 | |||||||||||
| G3 | 206193897679289417357054645191 | 2 | 0,5 | |||||||||||
| 3 | 0,2,3,5,8 | |||||||||||||
| G4 | 3203915683778030 | 4 | 1,6,8 | |||||||||||
| 5 | 2,4,6,9 | |||||||||||||
| G5 | 165217482197963871253362 | 6 | 2 | |||||||||||
| 7 | 6,7 | |||||||||||||
| G6 | 983132186 | 8 | 3,6,7,9,9 | |||||||||||
| G7 | 89205954 | 9 | 1,7 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 07 | 22-10-2025 | 17 | 28 |
| 40 | 24-10-2025 | 15 | 26 |
| 28 | 28-10-2025 | 11 | 30 |
| 55 | 29-10-2025 | 10 | 42 |
| 05 | 29-10-2025 | 10 | 26 |
| 10 | 30-10-2025 | 9 | 33 |
| 17 | 30-10-2025 | 9 | 29 |
| 65 | 30-10-2025 | 9 | 29 |
| 50 | 30-10-2025 | 9 | 26 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 05 - 50 | 30-10-2025 | 9 | 19 |
| 28 - 82 | 03-11-2025 | 5 | 17 |
| 16 - 61 | 03-11-2025 | 5 | 16 |
| 34 - 43 | 05-11-2025 | 3 | 19 |
| 39 - 93 | 05-11-2025 | 3 | 15 |
| 04 - 40 | 05-11-2025 | 3 | 14 |
| 47 - 74 | 05-11-2025 | 3 | 13 |
| 15 - 51 | 05-11-2025 | 3 | 12 |
| 06 - 60 | 06-11-2025 | 2 | 16 |
| 08 - 80 | 06-11-2025 | 2 | 15 |
