XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 25-11-2025
| 8RL - 16RL - 2RL - 3RL - 11RL - 12RL - 15RL - 17RL | ||||||||||||||
| ĐB | 07938 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 08129 | 0 | 8,9 | |||||||||||
| G2 | 1896438334 | 1 | 2,4,6,7 | |||||||||||
| G3 | 981336060854866130976724818417 | 2 | 4,9 | |||||||||||
| 3 | 3,4,8,8 | |||||||||||||
| G4 | 1054872445882196 | 4 | 0,1,3,7,8 | |||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||
| G5 | 904368833314484104166789 | 6 | 1,4,6,8 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| G6 | 161047838 | 8 | 3,8,9 | |||||||||||
| G7 | 68124009 | 9 | 6,7 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 80 | 06-11-2025 | 19 | 40 |
| 22 | 07-11-2025 | 18 | 24 |
| 56 | 08-11-2025 | 17 | 23 |
| 76 | 11-11-2025 | 14 | 25 |
| 57 | 14-11-2025 | 11 | 30 |
| 98 | 15-11-2025 | 10 | 26 |
| 06 | 16-11-2025 | 9 | 27 |
| 02 | 16-11-2025 | 9 | 22 |
| 82 | 17-11-2025 | 8 | 26 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 05 - 50 | 20-11-2025 | 5 | 19 |
| 37 - 73 | 20-11-2025 | 5 | 15 |
| 19 - 91 | 21-11-2025 | 4 | 14 |
| 02 - 20 | 21-11-2025 | 4 | 13 |
| 56 - 65 | 22-11-2025 | 3 | 20 |
| 07 - 70 | 22-11-2025 | 3 | 14 |
| 67 - 76 | 22-11-2025 | 3 | 13 |
| 78 - 87 | 22-11-2025 | 3 | 13 |
| 25 - 52 | 23-11-2025 | 2 | 21 |
| 18 - 81 | 23-11-2025 | 2 | 18 |
