XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 22-12-2025
| 7SD - 20SD - 15SD - 3SD - 10SD - 2SD - 8SD - 18SD | ||||||||||||||
| ĐB | 64496 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 80595 | 0 | 6,8 | |||||||||||
| G2 | 0755019880 | 1 | 0,3,9 | |||||||||||
| G3 | 999728979413310692139355514254 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||
| G4 | 2465998836190181 | 4 | 5,6,7 | |||||||||||
| 5 | 0,1,3,4,5 | |||||||||||||
| G5 | 437409830151729750537931 | 6 | 5 | |||||||||||
| 7 | 2,4 | |||||||||||||
| G6 | 492608506 | 8 | 0,0,1,3,8 | |||||||||||
| G7 | 80474645 | 9 | 2,4,5,6,7 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 20 | 05-12-2025 | 17 | 25 |
| 04 | 06-12-2025 | 16 | 34 |
| 23 | 06-12-2025 | 16 | 25 |
| 77 | 09-12-2025 | 13 | 27 |
| 37 | 11-12-2025 | 11 | 25 |
| 03 | 12-12-2025 | 10 | 31 |
| 24 | 13-12-2025 | 9 | 25 |
| 42 | 13-12-2025 | 9 | 25 |
| 39 | 14-12-2025 | 8 | 38 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 24 - 42 | 13-12-2025 | 9 | 17 |
| 03 - 30 | 15-12-2025 | 7 | 15 |
| 23 - 32 | 17-12-2025 | 5 | 17 |
| 26 - 62 | 17-12-2025 | 5 | 13 |
| 89 - 98 | 18-12-2025 | 4 | 12 |
| 28 - 82 | 19-12-2025 | 3 | 17 |
| 39 - 93 | 19-12-2025 | 3 | 15 |
| 12 - 21 | 19-12-2025 | 3 | 12 |
| 34 - 43 | 20-12-2025 | 2 | 19 |
| 16 - 61 | 20-12-2025 | 2 | 16 |
