XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 24-1-2026
| 12UP - 18UP - 6UP - 3UP - 8UP - 14UP - 20UP - 2UP | ||||||||||||||
| ĐB | 52062 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 57796 | 0 | 0,9 | |||||||||||
| G2 | 7974530666 | 1 | 1,3 | |||||||||||
| G3 | 652479505168829000092576027583 | 2 | 2,2,9 | |||||||||||
| 3 | 4,6,6 | |||||||||||||
| G4 | 4836372212768236 | 4 | 5,7,9 | |||||||||||
| 5 | 1,1 | |||||||||||||
| G5 | 592211880449456135654500 | 6 | 0,1,2,5,6,9 | |||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||
| G6 | 811013869 | 8 | 3,4,8 | |||||||||||
| G7 | 34845198 | 9 | 6,8 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 59 | 04-01-2026 | 20 | 23 |
| 06 | 06-01-2026 | 18 | 27 |
| 05 | 07-01-2026 | 17 | 26 |
| 30 | 11-01-2026 | 13 | 29 |
| 38 | 12-01-2026 | 12 | 26 |
| 20 | 12-01-2026 | 12 | 25 |
| 07 | 14-01-2026 | 10 | 28 |
| 33 | 16-01-2026 | 8 | 30 |
| 72 | 16-01-2026 | 8 | 29 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 59 - 95 | 19-01-2026 | 5 | 15 |
| 25 - 52 | 20-01-2026 | 4 | 21 |
| 58 - 85 | 21-01-2026 | 3 | 20 |
| 05 - 50 | 21-01-2026 | 3 | 19 |
| 23 - 32 | 21-01-2026 | 3 | 17 |
| 24 - 42 | 21-01-2026 | 3 | 17 |
| 79 - 97 | 21-01-2026 | 3 | 16 |
| 08 - 80 | 21-01-2026 | 3 | 15 |
| 57 - 75 | 21-01-2026 | 3 | 13 |
| 18 - 81 | 22-01-2026 | 2 | 18 |
