XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 14-1-2026
| 18TB - 3TB - 2TB - 1TB - 9TB - 10TB - 16TB - 15TB | ||||||||||||||
| ĐB | 02817 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 24517 | 0 | 4,7 | |||||||||||
| G2 | 7421546621 | 1 | 5,5,7,7 | |||||||||||
| G3 | 792837843276304874468570710084 | 2 | 1,2 | |||||||||||
| 3 | 2,7 | |||||||||||||
| G4 | 5422175396878395 | 4 | 4,5,6,6 | |||||||||||
| 5 | 2,3,5,8 | |||||||||||||
| G5 | 284413586578183732463689 | 6 | ||||||||||||
| 7 | 8,8 | |||||||||||||
| G6 | 945187978 | 8 | 3,4,7,7,9 | |||||||||||
| G7 | 15995255 | 9 | 5,9 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 79 | 25-12-2025 | 20 | 23 |
| 90 | 28-12-2025 | 17 | 24 |
| 61 | 31-12-2025 | 14 | 35 |
| 96 | 01-01-2026 | 13 | 28 |
| 91 | 01-01-2026 | 13 | 25 |
| 28 | 02-01-2026 | 12 | 30 |
| 81 | 02-01-2026 | 12 | 27 |
| 85 | 04-01-2026 | 10 | 32 |
| 29 | 04-01-2026 | 10 | 25 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 18 - 81 | 06-01-2026 | 8 | 18 |
| 05 - 50 | 07-01-2026 | 7 | 19 |
| 09 - 90 | 07-01-2026 | 7 | 15 |
| 56 - 65 | 08-01-2026 | 6 | 20 |
| 29 - 92 | 09-01-2026 | 5 | 14 |
| 06 - 60 | 10-01-2026 | 4 | 16 |
| 19 - 91 | 11-01-2026 | 3 | 14 |
| 67 - 76 | 11-01-2026 | 3 | 13 |
| 68 - 86 | 11-01-2026 | 3 | 13 |
| 69 - 96 | 11-01-2026 | 3 | 13 |
