XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 10-1-2026
| 12TF - 9TF - 18TF - 5TF - 1TF - 14TF - 15TF - 2TF | ||||||||||||||
| ĐB | 67793 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 86783 | 0 | 8 | |||||||||||
| G2 | 5435884754 | 1 | 2,3,4,4,6 | |||||||||||
| G3 | 091086365443443170212242704093 | 2 | 1,7 | |||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||
| G4 | 2131047270702787 | 4 | 3,5 | |||||||||||
| 5 | 4,4,8 | |||||||||||||
| G5 | 377862607787901480947516 | 6 | 0,2 | |||||||||||
| 7 | 0,0,2,8 | |||||||||||||
| G6 | 762712486 | 8 | 3,6,7,7 | |||||||||||
| G7 | 70451413 | 9 | 3,3,4 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 55 | 23-12-2025 | 18 | 42 |
| 95 | 24-12-2025 | 17 | 34 |
| 79 | 25-12-2025 | 16 | 23 |
| 40 | 27-12-2025 | 14 | 26 |
| 90 | 28-12-2025 | 13 | 24 |
| 80 | 29-12-2025 | 12 | 40 |
| 30 | 29-12-2025 | 12 | 29 |
| 99 | 29-12-2025 | 12 | 26 |
| 03 | 30-12-2025 | 11 | 31 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 03 - 30 | 30-12-2025 | 11 | 15 |
| 04 - 40 | 02-01-2026 | 8 | 14 |
| 59 - 95 | 04-01-2026 | 6 | 15 |
| 18 - 81 | 06-01-2026 | 4 | 18 |
| 79 - 97 | 06-01-2026 | 4 | 16 |
| 05 - 50 | 07-01-2026 | 3 | 19 |
| 24 - 42 | 07-01-2026 | 3 | 17 |
| 09 - 90 | 07-01-2026 | 3 | 15 |
| 19 - 91 | 07-01-2026 | 3 | 14 |
| 57 - 75 | 07-01-2026 | 3 | 13 |
