XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB ngày 22-1-2026
| 13UR - 4UR - 2UR - 16UR - 8UR - 9UR - 10UR - 6UR | ||||||||||||||
| ĐB | 84063 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 18541 | 0 | 2,3 | |||||||||||
| G2 | 6021567246 | 1 | 5,8,9 | |||||||||||
| G3 | 833474948842251161652701804302 | 2 | 7 | |||||||||||
| 3 | 9 | |||||||||||||
| G4 | 0187556002825399 | 4 | 1,3,4,6,7 | |||||||||||
| 5 | 1,3 | |||||||||||||
| G5 | 469647997270140362635344 | 6 | 0,3,3,5,9 | |||||||||||
| 7 | 0,4 | |||||||||||||
| G6 | 819774727 | 8 | 2,7,8 | |||||||||||
| G7 | 53693943 | 9 | 6,9,9 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 59 | 04-01-2026 | 18 | 23 |
| 06 | 06-01-2026 | 16 | 27 |
| 05 | 07-01-2026 | 15 | 26 |
| 30 | 11-01-2026 | 11 | 29 |
| 36 | 11-01-2026 | 11 | 27 |
| 38 | 12-01-2026 | 10 | 26 |
| 20 | 12-01-2026 | 10 | 25 |
| 62 | 13-01-2026 | 9 | 28 |
| 84 | 14-01-2026 | 8 | 29 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 38 - 83 | 18-01-2026 | 4 | 23 |
| 17 - 71 | 18-01-2026 | 4 | 15 |
| 01 - 10 | 18-01-2026 | 4 | 13 |
| 59 - 95 | 19-01-2026 | 3 | 15 |
| 04 - 40 | 19-01-2026 | 3 | 14 |
| 25 - 52 | 20-01-2026 | 2 | 21 |
| 16 - 61 | 20-01-2026 | 2 | 16 |
| 09 - 90 | 20-01-2026 | 2 | 15 |
| 13 - 31 | 20-01-2026 | 2 | 14 |
| 29 - 92 | 20-01-2026 | 2 | 14 |
