Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 24-01-2026
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 24-1-2026| 12UP - 18UP - 6UP - 3UP - 8UP - 14UP - 20UP - 2UP | ||||||||||||
| ĐB | 52062 | |||||||||||
| G.1 | 57796 | |||||||||||
| G.2 | 7974530666 | |||||||||||
| G.3 | 652479505168829000092576027583 | |||||||||||
| G.4 | 4836372212768236 | |||||||||||
| G.5 | 592211880449456135654500 | |||||||||||
| G.6 | 811013869 | |||||||||||
| G.7 | 34845198 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,9 |
| 1 | 1,3 |
| 2 | 2,2,9 |
| 3 | 4,6,6 |
| 4 | 5,7,9 |
| 5 | 1,1 |
| 6 | 0,1,2,5,6,9 |
| 7 | 6 |
| 8 | 3,4,8 |
| 9 | 6,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,6 | 0 |
| 1,5,5,6 | 1 |
| 2,2,6 | 2 |
| 1,8 | 3 |
| 3,8 | 4 |
| 4,6 | 5 |
| 3,3,6,7,9 | 6 |
| 4 | 7 |
| 8,9 | 8 |
| 0,2,4,6 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 24-01-2026
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 24-1-2026| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 34 | 22 | 16 |
| G7 | 196 | 427 | 578 | 171 |
| G6 | 9920
1815
3755 | 0225
0269
2506 | 9803
8739
2279 | 6119
2795
5020 |
| G5 | 9544 | 1447 | 0376 | 9643 |
| G4 | 75176
24962
96685
57997
23260
69342
59915 | 59352
53192
24300
18105
21869
99781
04275 | 62733
00208
10028
89236
05248
42487
07608 | 39345
49428
83010
04246
44028
79716
57051 |
| G3 |
49182
37256 |
37435
68369 |
85308
80582 |
12367
82358 |
| G2 | 97035 | 82824 | 52060 | 55045 |
| G1 | 42045 | 91392 | 81564 | 31065 |
| ĐB | 124594 | 145400 | 450526 | 724047 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,0,5,6 | 3,8,8,8 | ||
| 1 | 5,5 | 0,6,6,9 | ||
| 2 | 0 | 4,5,7 | 2,6,8 | 0,8,8 |
| 3 | 5 | 4,5 | 3,6,9 | |
| 4 | 2,4,5 | 7 | 8 | 3,5,5,6,7 |
| 5 | 2,5,6 | 2 | 1,8 | |
| 6 | 0,2 | 9,9,9 | 0,4 | 5,7 |
| 7 | 6 | 5 | 6,8,9 | 1 |
| 8 | 2,5 | 1 | 2,7 | |
| 9 | 4,6,7 | 2,2 | 5 |
Xổ số miền Trung ngày 24-01-2026
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 24-1-2026| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 21 | 78 |
| G7 | 648 | 187 | 189 |
| G6 | 9607
0261
5279 | 9039
0320
8746 | 1715
6524
8987 |
| G5 | 6349 | 6929 | 2906 |
| G4 | 37656
32811
59271
64143
82546
14863
18147 | 31115
10493
57901
34359
27309
32789
32842 | 10674
08699
96323
94599
99530
96480
23554 |
| G3 |
12913
47706 |
74642
13095 |
13154
12707 |
| G2 | 61759 | 83497 | 21234 |
| G1 | 27176 | 02432 | 45826 |
| ĐB | 213974 | 640224 | 499935 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,7 | 1,9 | 6,7 |
| 1 | 1,3 | 5 | 5 |
| 2 | 0,1,4,9 | 3,4,6 | |
| 3 | 2,9 | 0,4,5 | |
| 4 | 3,6,7,8,9 | 2,2,6 | |
| 5 | 6,9,9 | 9 | 4,4 |
| 6 | 1,3 | ||
| 7 | 1,4,6,9 | 4,8 | |
| 8 | 7,9 | 0,7,9 | |
| 9 | 3,5,7 | 9,9 |
