XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 23-7-2019
| 10PM - 8PM - 3PM | ||||||||||||||
| ĐB | 75074 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 70690 | 0 | 9 | |||||||||||
| G2 | 5742139771 | 1 | 1,5,6,6,7 | |||||||||||
| G3 | 085527837722617242225062805443 | 2 | 1,2,2,3,4,8 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| G4 | 9116780916419324 | 4 | 1,3,5,8 | |||||||||||
| 5 | 2,5,6,7 | |||||||||||||
| G5 | 625539761585674855234111 | 6 | 4 | |||||||||||
| 7 | 1,4,6,7 | |||||||||||||
| G6 | 215516245 | 8 | 5 | |||||||||||
| G7 | 57226456 | 9 | 0 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 95 | 07-07-2019 | 16 | 27 |
| 50 | 08-07-2019 | 15 | 26 |
| 62 | 09-07-2019 | 14 | 28 |
| 91 | 11-07-2019 | 12 | 25 |
| 19 | 13-07-2019 | 10 | 23 |
| 89 | 13-07-2019 | 10 | 23 |
| 65 | 14-07-2019 | 9 | 29 |
| 68 | 14-07-2019 | 9 | 20 |
| 31 | 15-07-2019 | 8 | 38 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 19 - 91 | 13-07-2019 | 10 | 11 |
| 59 - 95 | 15-07-2019 | 8 | 15 |
| 04 - 40 | 17-07-2019 | 6 | 13 |
| 68 - 86 | 17-07-2019 | 6 | 13 |
| 18 - 81 | 18-07-2019 | 5 | 18 |
| 39 - 93 | 19-07-2019 | 4 | 15 |
| 07 - 70 | 19-07-2019 | 4 | 14 |
| 13 - 31 | 19-07-2019 | 4 | 14 |
| 02 - 20 | 19-07-2019 | 4 | 13 |
| 49 - 94 | 19-07-2019 | 4 | 13 |
