XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 13-7-2019
| 1PA - 9PA - 13PA | ||||||||||||||
| ĐB | 63297 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 65729 | 0 | 2,6 | |||||||||||
| G2 | 4489386306 | 1 | 1,9 | |||||||||||
| G3 | 396713012195042408450786376344 | 2 | 1,3,9 | |||||||||||
| 3 | 0,0,0,7 | |||||||||||||
| G4 | 1730538312730142 | 4 | 2,2,4,5,6 | |||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||
| G5 | 393024309837211969947402 | 6 | 3 | |||||||||||
| 7 | 1,3,9 | |||||||||||||
| G6 | 923489194 | 8 | 3,9 | |||||||||||
| G7 | 55467911 | 9 | 3,4,4,7 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 81 | 28-06-2019 | 15 | 27 |
| 35 | 29-06-2019 | 14 | 35 |
| 74 | 02-07-2019 | 11 | 36 |
| 16 | 02-07-2019 | 11 | 21 |
| 85 | 03-07-2019 | 10 | 25 |
| 47 | 04-07-2019 | 9 | 29 |
| 53 | 04-07-2019 | 9 | 23 |
| 99 | 04-07-2019 | 9 | 20 |
| 96 | 05-07-2019 | 8 | 28 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 35 - 53 | 04-07-2019 | 9 | 15 |
| 47 - 74 | 04-07-2019 | 9 | 13 |
| 14 - 41 | 07-07-2019 | 6 | 12 |
| 05 - 50 | 08-07-2019 | 5 | 19 |
| 18 - 81 | 09-07-2019 | 4 | 18 |
| 09 - 90 | 09-07-2019 | 4 | 13 |
| 26 - 62 | 09-07-2019 | 4 | 13 |
| 13 - 31 | 10-07-2019 | 3 | 14 |
| 69 - 96 | 10-07-2019 | 3 | 12 |
| 56 - 65 | 11-07-2019 | 2 | 20 |
