XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB ngày 18-7-2019
| 13PF - 7PF - 8PF | ||||||||||||||
| ĐB | 85507 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 47061 | 0 | 3,7,9,9 | |||||||||||
| G2 | 4563018275 | 1 | 0,1,3,8 | |||||||||||
| G3 | 590299354452148679762233844580 | 2 | 7,9 | |||||||||||
| 3 | 0,2,8,8 | |||||||||||||
| G4 | 8227123250703169 | 4 | 3,4,8,8 | |||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||
| G5 | 904861970654700394180310 | 6 | 0,1,9 | |||||||||||
| 7 | 0,5,6 | |||||||||||||
| G6 | 313560309 | 8 | 0 | |||||||||||
| G7 | 38091143 | 9 | 7 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 16 | 02-07-2019 | 16 | 21 |
| 47 | 04-07-2019 | 14 | 29 |
| 95 | 07-07-2019 | 11 | 27 |
| 50 | 08-07-2019 | 10 | 26 |
| 39 | 09-07-2019 | 9 | 38 |
| 62 | 09-07-2019 | 9 | 28 |
| 67 | 10-07-2019 | 8 | 26 |
| 66 | 11-07-2019 | 7 | 29 |
| 84 | 11-07-2019 | 7 | 29 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 19 - 91 | 13-07-2019 | 5 | 11 |
| 24 - 42 | 13-07-2019 | 5 | 11 |
| 05 - 50 | 14-07-2019 | 4 | 19 |
| 28 - 82 | 14-07-2019 | 4 | 17 |
| 59 - 95 | 15-07-2019 | 3 | 15 |
| 17 - 71 | 15-07-2019 | 3 | 14 |
| 25 - 52 | 15-07-2019 | 3 | 14 |
| 47 - 74 | 15-07-2019 | 3 | 13 |
| 46 - 64 | 16-07-2019 | 2 | 16 |
| 35 - 53 | 16-07-2019 | 2 | 15 |
