XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 23-1-2019
| 10HM - 14HM - 15HM | ||||||||||||||
| ĐB | 17810 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 36003 | 0 | 3,3 | |||||||||||
| G2 | 2431995465 | 1 | 0,1,4,9,9 | |||||||||||
| G3 | 598807992599726269654015907814 | 2 | 2,3,5,6,7 | |||||||||||
| 3 | 6,6,7 | |||||||||||||
| G4 | 9152733691036144 | 4 | 0,0,4 | |||||||||||
| 5 | 0,2,9 | |||||||||||||
| G5 | 432388197127489867707637 | 6 | 5,5 | |||||||||||
| 7 | 0 | |||||||||||||
| G6 | 550440991 | 8 | 0 | |||||||||||
| G7 | 40112236 | 9 | 1,8 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 83 | 05-01-2019 | 18 | 27 |
| 06 | 09-01-2019 | 14 | 24 |
| 01 | 10-01-2019 | 13 | 24 |
| 41 | 11-01-2019 | 12 | 22 |
| 00 | 12-01-2019 | 11 | 28 |
| 24 | 12-01-2019 | 11 | 25 |
| 30 | 13-01-2019 | 10 | 29 |
| 32 | 13-01-2019 | 10 | 23 |
| 04 | 14-01-2019 | 9 | 34 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 09 - 90 | 15-01-2019 | 8 | 13 |
| 12 - 21 | 17-01-2019 | 6 | 12 |
| 49 - 94 | 18-01-2019 | 5 | 13 |
| 13 - 31 | 19-01-2019 | 4 | 14 |
| 15 - 51 | 19-01-2019 | 4 | 12 |
| 28 - 82 | 20-01-2019 | 3 | 17 |
| 06 - 60 | 20-01-2019 | 3 | 16 |
| 67 - 76 | 20-01-2019 | 3 | 12 |
| 45 - 54 | 20-01-2019 | 3 | 10 |
| 35 - 53 | 21-01-2019 | 2 | 15 |
