XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB ngày 13-1-2019
| 1GR - 9GR - 8GR | ||||||||||||||
| ĐB | 38231 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 01714 | 0 | 3,9 | |||||||||||
| G2 | 9512677765 | 1 | 1,2,4,5 | |||||||||||
| G3 | 656096931154686809988473081787 | 2 | 6 | |||||||||||
| 3 | 0,1,2,8 | |||||||||||||
| G4 | 7438985991942950 | 4 | 6,8,9,9 | |||||||||||
| 5 | 0,4,9 | |||||||||||||
| G5 | 034908491015314641488354 | 6 | 2,5 | |||||||||||
| 7 | 2 | |||||||||||||
| G6 | 332381698 | 8 | 1,6,7 | |||||||||||
| G7 | 72621203 | 9 | 4,8,8 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 20 | 28-12-2018 | 16 | 25 |
| 92 | 28-12-2018 | 16 | 23 |
| 45 | 31-12-2018 | 13 | 34 |
| 29 | 31-12-2018 | 13 | 25 |
| 96 | 02-01-2019 | 11 | 28 |
| 69 | 04-01-2019 | 9 | 26 |
| 42 | 04-01-2019 | 9 | 25 |
| 25 | 04-01-2019 | 9 | 24 |
| 83 | 05-01-2019 | 8 | 27 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 29 - 92 | 31-12-2018 | 13 | 13 |
| 69 - 96 | 04-01-2019 | 9 | 12 |
| 36 - 63 | 08-01-2019 | 5 | 16 |
| 28 - 82 | 09-01-2019 | 4 | 17 |
| 06 - 60 | 09-01-2019 | 4 | 16 |
| 07 - 70 | 10-01-2019 | 3 | 14 |
| 16 - 61 | 11-01-2019 | 2 | 16 |
| 08 - 80 | 11-01-2019 | 2 | 15 |
| 35 - 53 | 11-01-2019 | 2 | 15 |
| 58 - 85 | 11-01-2019 | 2 | 15 |
