XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 12-1-2019
| 1GQ - 11GQ - 12GQ | ||||||||||||||
| ĐB | 73224 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 81011 | 0 | 0,0,2,4 | |||||||||||
| G2 | 0074472834 | 1 | 0,1,5 | |||||||||||
| G3 | 021661010033548603104576635173 | 2 | 4 | |||||||||||
| 3 | 1,3,4 | |||||||||||||
| G4 | 6474869380542631 | 4 | 4,8,8,8 | |||||||||||
| 5 | 2,4 | |||||||||||||
| G5 | 947387004148256700334452 | 6 | 4,6,6,7 | |||||||||||
| 7 | 3,3,3,4 | |||||||||||||
| G6 | 304673215 | 8 | ||||||||||||
| G7 | 64029948 | 9 | 3,9 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 81 | 25-12-2018 | 18 | 27 |
| 20 | 28-12-2018 | 15 | 25 |
| 92 | 28-12-2018 | 15 | 23 |
| 50 | 30-12-2018 | 13 | 26 |
| 45 | 31-12-2018 | 12 | 34 |
| 98 | 31-12-2018 | 12 | 26 |
| 29 | 31-12-2018 | 12 | 25 |
| 96 | 02-01-2019 | 10 | 28 |
| 46 | 03-01-2019 | 9 | 28 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 29 - 92 | 31-12-2018 | 12 | 12 |
| 69 - 96 | 04-01-2019 | 8 | 12 |
| 18 - 81 | 06-01-2019 | 6 | 11 |
| 26 - 62 | 07-01-2019 | 5 | 13 |
| 89 - 98 | 07-01-2019 | 5 | 12 |
| 36 - 63 | 08-01-2019 | 4 | 16 |
| 23 - 32 | 08-01-2019 | 4 | 13 |
| 27 - 72 | 08-01-2019 | 4 | 12 |
| 05 - 50 | 09-01-2019 | 3 | 19 |
| 28 - 82 | 09-01-2019 | 3 | 17 |
