XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 15-1-2019
| 9GT - 7GT - 13GT | ||||||||||||||
| ĐB | 84265 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 28287 | 0 | 3,9,9 | |||||||||||
| G2 | 1231052786 | 1 | 0,4,6,9 | |||||||||||
| G3 | 682909681697614710221794968079 | 2 | 1,2,2,8,9 | |||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||
| G4 | 9131749025093665 | 4 | 3,9 | |||||||||||
| 5 | 0,2 | |||||||||||||
| G5 | 509884432719477843501221 | 6 | 1,5,5 | |||||||||||
| 7 | 8,9 | |||||||||||||
| G6 | 709861152 | 8 | 6,7 | |||||||||||
| G7 | 22280329 | 9 | 0,0,8 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 96 | 02-01-2019 | 13 | 28 |
| 69 | 04-01-2019 | 11 | 26 |
| 42 | 04-01-2019 | 11 | 25 |
| 83 | 05-01-2019 | 10 | 27 |
| 18 | 06-01-2019 | 9 | 30 |
| 91 | 06-01-2019 | 9 | 25 |
| 58 | 07-01-2019 | 8 | 35 |
| 57 | 07-01-2019 | 8 | 30 |
| 63 | 07-01-2019 | 8 | 26 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 69 - 96 | 04-01-2019 | 11 | 12 |
| 36 - 63 | 08-01-2019 | 7 | 16 |
| 06 - 60 | 09-01-2019 | 6 | 16 |
| 07 - 70 | 10-01-2019 | 5 | 14 |
| 08 - 80 | 11-01-2019 | 4 | 15 |
| 35 - 53 | 11-01-2019 | 4 | 15 |
| 58 - 85 | 11-01-2019 | 4 | 15 |
| 17 - 71 | 11-01-2019 | 4 | 14 |
| 57 - 75 | 11-01-2019 | 4 | 10 |
| 24 - 42 | 12-01-2019 | 3 | 11 |
