XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 22-2-2022
| 9SP - 13SP - 10SP - 7SP - 5SP - 3SP | ||||||||||||||
| ĐB | 41055 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 40734 | 0 | 2 | |||||||||||
| G2 | 3794622832 | 1 | 5,8 | |||||||||||
| G3 | 800593444000202233328248239444 | 2 | 2,9 | |||||||||||
| 3 | 0,2,2,4,8 | |||||||||||||
| G4 | 5962027271938779 | 4 | 0,0,4,6,8 | |||||||||||
| 5 | 4,5,9 | |||||||||||||
| G5 | 192250153929696413187187 | 6 | 1,2,4 | |||||||||||
| 7 | 2,9 | |||||||||||||
| G6 | 661193648 | 8 | 2,7 | |||||||||||
| G7 | 40543830 | 9 | 3,3 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 69 | 04-02-2022 | 18 | 32 |
| 86 | 04-02-2022 | 18 | 28 |
| 06 | 06-02-2022 | 16 | 24 |
| 12 | 07-02-2022 | 15 | 23 |
| 35 | 08-02-2022 | 14 | 35 |
| 11 | 08-02-2022 | 14 | 27 |
| 42 | 09-02-2022 | 13 | 25 |
| 23 | 11-02-2022 | 11 | 25 |
| 47 | 12-02-2022 | 10 | 29 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 12 - 21 | 15-02-2022 | 7 | 12 |
| 25 - 52 | 17-02-2022 | 5 | 21 |
| 08 - 80 | 18-02-2022 | 4 | 15 |
| 07 - 70 | 18-02-2022 | 4 | 14 |
| 68 - 86 | 18-02-2022 | 4 | 13 |
| 89 - 98 | 18-02-2022 | 4 | 12 |
| 57 - 75 | 18-02-2022 | 4 | 10 |
| 24 - 42 | 19-02-2022 | 3 | 17 |
| 05 - 50 | 20-02-2022 | 2 | 19 |
| 36 - 63 | 20-02-2022 | 2 | 16 |
