XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB ngày 18-2-2022
| 7SK - 2SK - 1SK - 11SK - 12SK - 15SK | ||||||||||||||
| ĐB | 29996 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 29783 | 0 | 1,2 | |||||||||||
| G2 | 7547617798 | 1 | 4,8 | |||||||||||
| G3 | 594181689234689326532977072029 | 2 | 0,9 | |||||||||||
| 3 | 6 | |||||||||||||
| G4 | 2759979601976214 | 4 | 3 | |||||||||||
| 5 | 3,7,9 | |||||||||||||
| G5 | 546563028191203662577663 | 6 | 3,5,8,8 | |||||||||||
| 7 | 0,5,6 | |||||||||||||
| G6 | 668375143 | 8 | 0,3,9 | |||||||||||
| G7 | 20806801 | 9 | 1,2,6,6,7,8 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 82 | 23-01-2022 | 22 | 23 |
| 69 | 04-02-2022 | 14 | 32 |
| 86 | 04-02-2022 | 14 | 28 |
| 06 | 06-02-2022 | 12 | 24 |
| 88 | 06-02-2022 | 12 | 21 |
| 12 | 07-02-2022 | 11 | 23 |
| 35 | 08-02-2022 | 10 | 35 |
| 11 | 08-02-2022 | 10 | 27 |
| 42 | 09-02-2022 | 9 | 25 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 47 - 74 | 12-02-2022 | 6 | 13 |
| 28 - 82 | 14-02-2022 | 4 | 17 |
| 37 - 73 | 14-02-2022 | 4 | 15 |
| 78 - 87 | 14-02-2022 | 4 | 13 |
| 27 - 72 | 14-02-2022 | 4 | 12 |
| 03 - 30 | 15-02-2022 | 3 | 14 |
| 13 - 31 | 15-02-2022 | 3 | 14 |
| 12 - 21 | 15-02-2022 | 3 | 12 |
| 06 - 60 | 16-02-2022 | 2 | 16 |
| 48 - 84 | 16-02-2022 | 2 | 14 |
