XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB ngày 6-2-2022
| 2RU - 6RU - 5RU - 10RU - 11RU - 7RU | ||||||||||||||
| ĐB | 76101 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 88297 | 0 | 1,1,2,4,6 | |||||||||||
| G2 | 5686123554 | 1 | 0,1,6 | |||||||||||
| G3 | 368277816408016553263173302164 | 2 | 6,7,8,9 | |||||||||||
| 3 | 1,2,3 | |||||||||||||
| G4 | 0665443284108511 | 4 | 0,8 | |||||||||||
| 5 | 2,4 | |||||||||||||
| G5 | 546031017585410643404028 | 6 | 0,1,4,4,5 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| G6 | 502229704 | 8 | 5,8 | |||||||||||
| G7 | 52318848 | 9 | 7 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 42 | 18-01-2022 | 15 | 25 |
| 35 | 19-01-2022 | 14 | 35 |
| 91 | 19-01-2022 | 14 | 25 |
| 56 | 20-01-2022 | 13 | 23 |
| 03 | 21-01-2022 | 12 | 27 |
| 90 | 22-01-2022 | 11 | 24 |
| 82 | 23-01-2022 | 10 | 23 |
| 00 | 25-01-2022 | 8 | 28 |
| 15 | 25-01-2022 | 8 | 27 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 05 - 50 | 25-01-2022 | 8 | 19 |
| 19 - 91 | 28-01-2022 | 5 | 14 |
| 35 - 53 | 29-01-2022 | 4 | 15 |
| 18 - 81 | 30-01-2022 | 3 | 18 |
| 36 - 63 | 30-01-2022 | 3 | 16 |
| 03 - 30 | 30-01-2022 | 3 | 14 |
| 17 - 71 | 30-01-2022 | 3 | 14 |
| 38 - 83 | 04-02-2022 | 2 | 23 |
| 59 - 95 | 04-02-2022 | 2 | 15 |
| 07 - 70 | 04-02-2022 | 2 | 14 |
