XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB ngày 21-1-2022
| 1RE - 5RE - 8RE - 10RE - 4RE - 2RE | ||||||||||||||
| ĐB | 78645 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 59320 | 0 | 1,2,3,6,8 | |||||||||||
| G2 | 6092213571 | 1 | 0,1,2,6 | |||||||||||
| G3 | 985613659208310875276954691981 | 2 | 0,2,7 | |||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||||
| G4 | 5148398915404501 | 4 | 0,5,6,8,8 | |||||||||||
| 5 | 1,4 | |||||||||||||
| G5 | 783073063903790886514668 | 6 | 1,3,8 | |||||||||||
| 7 | 1 | |||||||||||||
| G6 | 702963616 | 8 | 1,9 | |||||||||||
| G7 | 54121148 | 9 | 2 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 66 | 03-01-2022 | 18 | 29 |
| 76 | 04-01-2022 | 17 | 25 |
| 83 | 06-01-2022 | 15 | 27 |
| 47 | 08-01-2022 | 13 | 29 |
| 59 | 08-01-2022 | 13 | 20 |
| 50 | 10-01-2022 | 11 | 26 |
| 69 | 12-01-2022 | 9 | 32 |
| 94 | 12-01-2022 | 9 | 32 |
| 37 | 13-01-2022 | 8 | 25 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 26 - 62 | 15-01-2022 | 6 | 13 |
| 05 - 50 | 17-01-2022 | 4 | 19 |
| 13 - 31 | 17-01-2022 | 4 | 14 |
| 24 - 42 | 18-01-2022 | 3 | 17 |
| 59 - 95 | 18-01-2022 | 3 | 15 |
| 07 - 70 | 18-01-2022 | 3 | 14 |
| 23 - 32 | 18-01-2022 | 3 | 13 |
| 47 - 74 | 18-01-2022 | 3 | 13 |
| 57 - 75 | 18-01-2022 | 3 | 10 |
| 35 - 53 | 19-01-2022 | 2 | 15 |
