XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 8-2-2022
| 16RY - 8RY - 17RY - 13RY - 12RY - 6RY - 14RY - 10RY | ||||||||||||||
| ĐB | 96534 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 58233 | 0 | 0,5 | |||||||||||
| G2 | 3105009227 | 1 | 1,4,9 | |||||||||||
| G3 | 952916987125663512898163903997 | 2 | 7 | |||||||||||
| 3 | 0,3,4,5,9 | |||||||||||||
| G4 | 5998956717191272 | 4 | 1,4,6 | |||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||||
| G5 | 683542778141681405114405 | 6 | 3,7 | |||||||||||
| 7 | 0,1,2,7 | |||||||||||||
| G6 | 094730644 | 8 | 1,9 | |||||||||||
| G7 | 46700081 | 9 | 1,4,7,8 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 56 | 20-01-2022 | 15 | 23 |
| 03 | 21-01-2022 | 14 | 27 |
| 90 | 22-01-2022 | 13 | 24 |
| 82 | 23-01-2022 | 12 | 23 |
| 15 | 25-01-2022 | 10 | 27 |
| 21 | 27-01-2022 | 8 | 28 |
| 55 | 28-01-2022 | 7 | 42 |
| 17 | 28-01-2022 | 7 | 29 |
| 38 | 28-01-2022 | 7 | 26 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 38 - 83 | 04-02-2022 | 4 | 23 |
| 59 - 95 | 04-02-2022 | 4 | 15 |
| 09 - 90 | 04-02-2022 | 4 | 13 |
| 68 - 86 | 04-02-2022 | 4 | 13 |
| 69 - 96 | 04-02-2022 | 4 | 13 |
| 78 - 87 | 04-02-2022 | 4 | 13 |
| 08 - 80 | 05-02-2022 | 3 | 15 |
| 37 - 73 | 05-02-2022 | 3 | 15 |
| 56 - 65 | 06-02-2022 | 2 | 20 |
| 28 - 82 | 06-02-2022 | 2 | 17 |
