XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 21-12-2024
| 3YP - 19YP - 9YP - 12YP - 7YP - 18YP - 8YP - 1YP | ||||||||||||||
| ĐB | 48015 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 78660 | 0 | 1,4,4 | |||||||||||
| G2 | 8270117499 | 1 | 1,5,6,9 | |||||||||||
| G3 | 981295300445690058676825007584 | 2 | 9 | |||||||||||
| 3 | 5 | |||||||||||||
| G4 | 6196955550113835 | 4 | 3,6 | |||||||||||
| 5 | 0,1,2,5 | |||||||||||||
| G5 | 180423761119211682721752 | 6 | 0,6,7 | |||||||||||
| 7 | 2,3,6,6 | |||||||||||||
| G6 | 273492546 | 8 | 4 | |||||||||||
| G7 | 43667651 | 9 | 0,2,6,9 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 54 | 26-11-2024 | 25 | 25 |
| 80 | 29-11-2024 | 22 | 40 |
| 71 | 05-12-2024 | 16 | 25 |
| 88 | 07-12-2024 | 14 | 21 |
| 33 | 08-12-2024 | 13 | 30 |
| 81 | 09-12-2024 | 12 | 27 |
| 30 | 10-12-2024 | 11 | 29 |
| 94 | 12-12-2024 | 9 | 32 |
| 53 | 12-12-2024 | 9 | 25 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 38 - 83 | 14-12-2024 | 7 | 23 |
| 03 - 30 | 14-12-2024 | 7 | 15 |
| 49 - 94 | 15-12-2024 | 6 | 13 |
| 59 - 95 | 17-12-2024 | 4 | 15 |
| 45 - 54 | 17-12-2024 | 4 | 13 |
| 78 - 87 | 17-12-2024 | 4 | 13 |
| 28 - 82 | 18-12-2024 | 3 | 17 |
| 08 - 80 | 18-12-2024 | 3 | 15 |
| 07 - 70 | 18-12-2024 | 3 | 14 |
| 26 - 62 | 18-12-2024 | 3 | 13 |
