XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 2-1-2021
| 1UC - 12UC - 11UC - 14UC - 13UC - 4UC | ||||||||||||||
| ĐB | 20681 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 89427 | 0 | 2,4,6 | |||||||||||
| G2 | 3288674910 | 1 | 0,2,3,9,9 | |||||||||||
| G3 | 461067893681595032048291914732 | 2 | 3,7,9 | |||||||||||
| 3 | 0,2,6 | |||||||||||||
| G4 | 6502761372835855 | 4 | ||||||||||||
| 5 | 1,5,5,7 | |||||||||||||
| G5 | 385504961430445147789023 | 6 | 7,8 | |||||||||||
| 7 | 8 | |||||||||||||
| G6 | 567057083 | 8 | 1,3,3,6 | |||||||||||
| G7 | 68192912 | 9 | 5,6 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 40 | 16-12-2020 | 17 | 26 |
| 56 | 16-12-2020 | 17 | 23 |
| 47 | 21-12-2020 | 12 | 29 |
| 38 | 21-12-2020 | 12 | 26 |
| 99 | 21-12-2020 | 12 | 20 |
| 53 | 22-12-2020 | 11 | 25 |
| 60 | 22-12-2020 | 11 | 25 |
| 88 | 23-12-2020 | 10 | 21 |
| 62 | 24-12-2020 | 9 | 28 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 47 - 74 | 28-12-2020 | 5 | 13 |
| 49 - 94 | 28-12-2020 | 5 | 13 |
| 17 - 71 | 29-12-2020 | 4 | 14 |
| 28 - 82 | 30-12-2020 | 3 | 17 |
| 35 - 53 | 30-12-2020 | 3 | 15 |
| 34 - 43 | 30-12-2020 | 3 | 14 |
| 48 - 84 | 30-12-2020 | 3 | 14 |
| 79 - 97 | 30-12-2020 | 3 | 13 |
| 05 - 50 | 31-12-2020 | 2 | 19 |
| 16 - 61 | 31-12-2020 | 2 | 16 |
