XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 17-8-2019
| 10RN - 14RN - 9RN | ||||||||||||||
| ĐB | 84598 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 21843 | 0 | 1,5 | |||||||||||
| G2 | 8128123128 | 1 | ||||||||||||
| G3 | 269855370131052443454512033168 | 2 | 0,0,7,8 | |||||||||||
| 3 | 0,3 | |||||||||||||
| G4 | 7944259961908833 | 4 | 0,3,4,5 | |||||||||||
| 5 | 2,3,8 | |||||||||||||
| G5 | 142043986030276089052793 | 6 | 0,7,8 | |||||||||||
| 7 | 7 | |||||||||||||
| G6 | 458577140 | 8 | 1,2,5 | |||||||||||
| G7 | 82276753 | 9 | 0,3,8,8,9 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 42 | 30-07-2019 | 18 | 25 |
| 17 | 01-08-2019 | 16 | 29 |
| 16 | 01-08-2019 | 16 | 21 |
| 73 | 04-08-2019 | 13 | 28 |
| 89 | 05-08-2019 | 12 | 23 |
| 07 | 07-08-2019 | 10 | 28 |
| 97 | 07-08-2019 | 10 | 25 |
| 18 | 08-08-2019 | 9 | 30 |
| 37 | 08-08-2019 | 9 | 23 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 37 - 73 | 08-08-2019 | 9 | 15 |
| 79 - 97 | 09-08-2019 | 8 | 13 |
| 69 - 96 | 12-08-2019 | 5 | 12 |
| 24 - 42 | 13-08-2019 | 4 | 11 |
| 59 - 95 | 14-08-2019 | 3 | 15 |
| 29 - 92 | 14-08-2019 | 3 | 13 |
| 78 - 87 | 14-08-2019 | 3 | 13 |
| 14 - 41 | 14-08-2019 | 3 | 12 |
| 56 - 65 | 15-08-2019 | 2 | 20 |
| 16 - 61 | 15-08-2019 | 2 | 16 |
