XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB ngày 9-8-2019
| 6RD - 13RD - 4RD | ||||||||||||||
| ĐB | 25002 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 39146 | 0 | 2,3,4,5,6 | |||||||||||
| G2 | 1375823706 | 1 | 5 | |||||||||||
| G3 | 494595656774415603057045617482 | 2 | 3 | |||||||||||
| 3 | 0,4 | |||||||||||||
| G4 | 8830236951662283 | 4 | 4,4,6 | |||||||||||
| 5 | 5,6,7,8,9 | |||||||||||||
| G5 | 815762233382456266794603 | 6 | 2,6,7,9 | |||||||||||
| 7 | 7,9 | |||||||||||||
| G6 | 434144504 | 8 | 2,2,3 | |||||||||||
| G7 | 94554477 | 9 | 4 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 27 | 22-07-2019 | 18 | 24 |
| 60 | 27-07-2019 | 13 | 25 |
| 42 | 30-07-2019 | 10 | 25 |
| 43 | 31-07-2019 | 9 | 30 |
| 80 | 31-07-2019 | 9 | 22 |
| 17 | 01-08-2019 | 8 | 29 |
| 65 | 01-08-2019 | 8 | 29 |
| 24 | 01-08-2019 | 8 | 25 |
| 16 | 01-08-2019 | 8 | 21 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 24 - 42 | 01-08-2019 | 8 | 11 |
| 17 - 71 | 02-08-2019 | 7 | 14 |
| 25 - 52 | 05-08-2019 | 4 | 14 |
| 12 - 21 | 05-08-2019 | 4 | 12 |
| 27 - 72 | 05-08-2019 | 4 | 12 |
| 45 - 54 | 05-08-2019 | 4 | 10 |
| 13 - 31 | 06-08-2019 | 3 | 14 |
| 01 - 10 | 06-08-2019 | 3 | 13 |
| 09 - 90 | 06-08-2019 | 3 | 13 |
| 47 - 74 | 06-08-2019 | 3 | 13 |
