Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 17-08-2019
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 17-8-2019| 10RN - 14RN - 9RN | ||||||||||||
| ĐB | 84598 | |||||||||||
| G.1 | 21843 | |||||||||||
| G.2 | 8128123128 | |||||||||||
| G.3 | 269855370131052443454512033168 | |||||||||||
| G.4 | 7944259961908833 | |||||||||||
| G.5 | 142043986030276089052793 | |||||||||||
| G.6 | 458577140 | |||||||||||
| G.7 | 82276753 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,5 |
| 1 | |
| 2 | 0,0,7,8 |
| 3 | 0,3 |
| 4 | 0,3,4,5 |
| 5 | 2,3,8 |
| 6 | 0,7,8 |
| 7 | 7 |
| 8 | 1,2,5 |
| 9 | 0,3,8,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,2,3,4,6,9 | 0 |
| 0,8 | 1 |
| 5,8 | 2 |
| 3,4,5,9 | 3 |
| 4 | 4 |
| 0,4,8 | 5 |
| 6 | |
| 2,6,7 | 7 |
| 2,5,6,9,9 | 8 |
| 9 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 17-08-2019
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 17-8-2019| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 39 | 95 | 12 |
| G7 | 584 | 642 | 901 | 642 |
| G6 | 7210
4374
5659 | 8465
1340
6967 | 6207
1009
4119 | 8283
7311
8062 |
| G5 | 7226 | 3307 | 1546 | 9437 |
| G4 | 23898
29731
64761
62422
80010
96277
66811 | 99415
40888
49894
88814
84663
58484
60733 | 56261
90168
62642
04571
76727
19984
78715 | 27271
26798
67101
37893
38997
35763
86965 |
| G3 |
24994
76807 |
56817
40486 |
97438
38209 |
37023
44134 |
| G2 | 85976 | 04430 | 99373 | 56944 |
| G1 | 56587 | 68514 | 63121 | 70519 |
| ĐB | 278799 | 596239 | 994087 | 026008 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 7 | 1,7,9,9 | 1,8 |
| 1 | 0,0,1 | 4,4,5,7 | 5,9 | 1,2,9 |
| 2 | 2,6 | 1,7 | 3 | |
| 3 | 1 | 0,3,9,9 | 8 | 4,7 |
| 4 | 0,2 | 2,6 | 2,4 | |
| 5 | 9 | |||
| 6 | 1 | 3,5,7 | 1,8 | 2,3,5 |
| 7 | 4,6,7 | 1,3 | 1 | |
| 8 | 4,7 | 4,6,8 | 4,7 | 3 |
| 9 | 4,7,8,9 | 4 | 5 | 3,7,8 |
Xổ số miền Trung ngày 17-08-2019
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 17-8-2019| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 56 | 27 | 57 |
| G7 | 234 | 937 | 278 |
| G6 | 9121
9407
5113 | 9501
8710
3130 | 4867
5669
6188 |
| G5 | 1590 | 4869 | 9849 |
| G4 | 51340
48217
04957
71029
87270
24652
44620 | 40580
19028
75604
65087
89156
97134
52211 | 66916
45748
94846
98414
42044
78794
20468 |
| G3 |
19918
55320 |
09950
75054 |
34520
93937 |
| G2 | 81018 | 10072 | 61906 |
| G1 | 58397 | 28789 | 35505 |
| ĐB | 368314 | 912264 | 716530 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 1,4 | 5,6 |
| 1 | 3,4,7,8,8 | 0,1 | 4,6 |
| 2 | 0,0,1,9 | 7,8 | 0 |
| 3 | 4 | 0,4,7 | 0,7 |
| 4 | 0 | 4,6,8,9 | |
| 5 | 2,6,7 | 0,4,6 | 7 |
| 6 | 4,9 | 7,8,9 | |
| 7 | 0 | 2 | 8 |
| 8 | 0,7,9 | 8 | |
| 9 | 0,7 | 4 |
