XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 8-1-2025
| 17ZL - 2ZL - 3ZL - 4ZL - 9ZL - 5ZL - 11ZL - 1ZL | ||||||||||||||
| ĐB | 18815 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 52979 | 0 | 9 | |||||||||||
| G2 | 6995831176 | 1 | 3,4,5,6,8 | |||||||||||
| G3 | 639368381499816279492082758184 | 2 | 3,7,9 | |||||||||||
| 3 | 1,2,6,7 | |||||||||||||
| G4 | 2029558826183450 | 4 | 3,8,9 | |||||||||||
| 5 | 0,8 | |||||||||||||
| G5 | 243114090137412301891089 | 6 | 9 | |||||||||||
| 7 | 6,9 | |||||||||||||
| G6 | 543713648 | 8 | 4,6,7,8,9,9 | |||||||||||
| G7 | 87326986 | 9 | ||||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 41 | 18-12-2024 | 21 | 32 |
| 28 | 18-12-2024 | 21 | 30 |
| 24 | 24-12-2024 | 15 | 25 |
| 56 | 24-12-2024 | 15 | 23 |
| 78 | 28-12-2024 | 11 | 33 |
| 65 | 28-12-2024 | 11 | 29 |
| 77 | 28-12-2024 | 11 | 27 |
| 95 | 30-12-2024 | 9 | 34 |
| 11 | 30-12-2024 | 9 | 27 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 56 - 65 | 28-12-2024 | 11 | 20 |
| 04 - 40 | 02-01-2025 | 6 | 14 |
| 28 - 82 | 03-01-2025 | 5 | 17 |
| 06 - 60 | 05-01-2025 | 3 | 16 |
| 17 - 71 | 05-01-2025 | 3 | 15 |
| 45 - 54 | 05-01-2025 | 3 | 13 |
| 38 - 83 | 06-01-2025 | 2 | 23 |
| 46 - 64 | 06-01-2025 | 2 | 16 |
| 08 - 80 | 06-01-2025 | 2 | 15 |
| 59 - 95 | 06-01-2025 | 2 | 15 |
