XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB ngày 6-2-2020
| 12BA - 4BA - 5BA | ||||||||||||||
| ĐB | 26275 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 35468 | 0 | 0,0,8,9 | |||||||||||
| G2 | 1585988339 | 1 | 2,2,7 | |||||||||||
| G3 | 819003676336696762339734600817 | 2 | 5,5 | |||||||||||
| 3 | 3,3,9 | |||||||||||||
| G4 | 8776637785091558 | 4 | 6,9 | |||||||||||
| 5 | 2,6,8,9 | |||||||||||||
| G5 | 929629862325533330522149 | 6 | 3,8 | |||||||||||
| 7 | 5,6,7 | |||||||||||||
| G6 | 525480012 | 8 | 0,6 | |||||||||||
| G7 | 08120056 | 9 | 6,6 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 14 | 13-01-2020 | 20 | 25 |
| 24 | 20-01-2020 | 13 | 25 |
| 47 | 21-01-2020 | 12 | 29 |
| 06 | 21-01-2020 | 12 | 24 |
| 19 | 21-01-2020 | 12 | 23 |
| 31 | 22-01-2020 | 11 | 38 |
| 55 | 22-01-2020 | 11 | 25 |
| 70 | 23-01-2020 | 10 | 30 |
| 26 | 28-01-2020 | 9 | 28 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 02 - 20 | 29-01-2020 | 8 | 13 |
| 06 - 60 | 30-01-2020 | 7 | 16 |
| 38 - 83 | 02-02-2020 | 4 | 23 |
| 35 - 53 | 02-02-2020 | 4 | 15 |
| 34 - 43 | 02-02-2020 | 4 | 14 |
| 27 - 72 | 02-02-2020 | 4 | 12 |
| 19 - 91 | 03-02-2020 | 3 | 14 |
| 78 - 87 | 03-02-2020 | 3 | 13 |
| 28 - 82 | 04-02-2020 | 2 | 17 |
| 37 - 73 | 04-02-2020 | 2 | 15 |
