XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 23-2-2022
| 2SQ - 6SQ - 3SQ - 11SQ - 1SQ - 8SQ | ||||||||||||||
| ĐB | 25351 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 04433 | 0 | 3,9,9 | |||||||||||
| G2 | 9727989295 | 1 | 2,8,8 | |||||||||||
| G3 | 879545731868979581916791274009 | 2 | 8,8 | |||||||||||
| 3 | 3,5,7 | |||||||||||||
| G4 | 6703783789354256 | 4 | 2,3,9 | |||||||||||
| 5 | 1,1,4,6 | |||||||||||||
| G5 | 468836425518286598283771 | 6 | 3,5 | |||||||||||
| 7 | 1,9,9,9 | |||||||||||||
| G6 | 628463349 | 8 | 8 | |||||||||||
| G7 | 51794309 | 9 | 1,5 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 69 | 04-02-2022 | 19 | 32 |
| 86 | 04-02-2022 | 19 | 28 |
| 06 | 06-02-2022 | 17 | 24 |
| 11 | 08-02-2022 | 15 | 27 |
| 23 | 11-02-2022 | 12 | 25 |
| 47 | 12-02-2022 | 11 | 29 |
| 26 | 12-02-2022 | 11 | 28 |
| 39 | 13-02-2022 | 10 | 38 |
| 52 | 13-02-2022 | 10 | 24 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 25 - 52 | 17-02-2022 | 6 | 21 |
| 08 - 80 | 18-02-2022 | 5 | 15 |
| 07 - 70 | 18-02-2022 | 5 | 14 |
| 68 - 86 | 18-02-2022 | 5 | 13 |
| 89 - 98 | 18-02-2022 | 5 | 12 |
| 57 - 75 | 18-02-2022 | 5 | 10 |
| 05 - 50 | 20-02-2022 | 3 | 19 |
| 14 - 41 | 20-02-2022 | 3 | 12 |
| 58 - 85 | 21-02-2022 | 2 | 20 |
| 06 - 60 | 21-02-2022 | 2 | 16 |
