XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 23-2-2019
| 5LP - 15LP - 3LP | ||||||||||||||
| ĐB | 63311 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 86911 | 0 | 4,6,7,8 | |||||||||||
| G2 | 1621995693 | 1 | 1,1,3,4,9 | |||||||||||
| G3 | 748531185199198072860933042706 | 2 | 0,5 | |||||||||||
| 3 | 0,4,9 | |||||||||||||
| G4 | 3296290856049414 | 4 | 0 | |||||||||||
| 5 | 1,3,3,9 | |||||||||||||
| G5 | 972074630959282573134473 | 6 | 3 | |||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||
| G6 | 407781040 | 8 | 1,6 | |||||||||||
| G7 | 96395334 | 9 | 3,6,6,8 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 18 | 31-01-2019 | 19 | 30 |
| 57 | 03-02-2019 | 16 | 30 |
| 37 | 08-02-2019 | 15 | 23 |
| 23 | 09-02-2019 | 14 | 23 |
| 85 | 10-02-2019 | 13 | 25 |
| 56 | 10-02-2019 | 13 | 23 |
| 01 | 11-02-2019 | 12 | 24 |
| 79 | 11-02-2019 | 12 | 21 |
| 45 | 12-02-2019 | 11 | 34 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 01 - 10 | 14-02-2019 | 9 | 13 |
| 45 - 54 | 15-02-2019 | 8 | 10 |
| 79 - 97 | 18-02-2019 | 5 | 13 |
| 24 - 42 | 18-02-2019 | 5 | 11 |
| 57 - 75 | 19-02-2019 | 4 | 10 |
| 16 - 61 | 20-02-2019 | 3 | 16 |
| 23 - 32 | 20-02-2019 | 3 | 13 |
| 29 - 92 | 20-02-2019 | 3 | 13 |
| 78 - 87 | 20-02-2019 | 3 | 13 |
| 56 - 65 | 21-02-2019 | 2 | 20 |
