Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 23-02-2019
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 23-2-2019| 5LP - 15LP - 3LP | ||||||||||||
| ĐB | 63311 | |||||||||||
| G.1 | 86911 | |||||||||||
| G.2 | 1621995693 | |||||||||||
| G.3 | 748531185199198072860933042706 | |||||||||||
| G.4 | 3296290856049414 | |||||||||||
| G.5 | 972074630959282573134473 | |||||||||||
| G.6 | 407781040 | |||||||||||
| G.7 | 96395334 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,6,7,8 |
| 1 | 1,1,3,4,9 |
| 2 | 0,5 |
| 3 | 0,4,9 |
| 4 | 0 |
| 5 | 1,3,3,9 |
| 6 | 3 |
| 7 | 3 |
| 8 | 1,6 |
| 9 | 3,6,6,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,3,4 | 0 |
| 1,1,5,8 | 1 |
| 2 | |
| 1,5,5,6,7,9 | 3 |
| 0,1,3 | 4 |
| 2 | 5 |
| 0,8,9,9 | 6 |
| 0 | 7 |
| 0,9 | 8 |
| 1,3,5 | 9 |
Xổ số miền Nam ngày 23-02-2019
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 23-2-2019| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 00 | 40 | 08 |
| G7 | 563 | 738 | 640 | 719 |
| G6 | 1794
0308
8591 | 3238
5636
9695 | 0255
8971
9760 | 9788
9264
9590 |
| G5 | 2796 | 3165 | 6507 | 2767 |
| G4 | 54743
55653
86141
64196
69488
84476
14933 | 04471
52985
34354
64194
77241
68085
61402 | 54652
13461
32928
11728
57380
28368
91334 | 09524
27741
52682
90461
16246
39012
45037 |
| G3 |
53181
84012 |
76724
02573 |
35215
32107 |
88467
80758 |
| G2 | 19456 | 74951 | 40260 | 96216 |
| G1 | 20723 | 91454 | 06299 | 30820 |
| ĐB | 577248 | 851705 | 337221 | 879079 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 0,2,5 | 7,7 | 8 |
| 1 | 2 | 5 | 2,6,9 | |
| 2 | 3 | 4 | 1,8,8 | 0,4 |
| 3 | 3,4 | 6,8,8 | 4 | 7 |
| 4 | 1,3,8 | 1 | 0,0 | 1,6 |
| 5 | 3,6 | 1,4,4 | 2,5 | 8 |
| 6 | 3 | 5 | 0,0,1,8 | 1,4,7,7 |
| 7 | 6 | 1,3 | 1 | 9 |
| 8 | 1,8 | 5,5 | 0 | 2,8 |
| 9 | 1,4,6,6 | 4,5 | 9 | 0 |
Xổ số miền Trung ngày 23-02-2019
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 23-2-2019| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 71 | 57 | 35 |
| G7 | 232 | 954 | 907 |
| G6 | 4615
0651
3863 | 6942
0467
1010 | 0088
6373
4855 |
| G5 | 1786 | 5711 | 9359 |
| G4 | 47897
51753
82428
23867
28105
72468
41438 | 04531
72509
32394
63739
89229
92140
88752 | 24147
97737
42408
75571
07134
64398
50846 |
| G3 |
18576
06526 |
69958
91841 |
34609
73066 |
| G2 | 51405 | 86045 | 06660 |
| G1 | 29507 | 37713 | 55891 |
| ĐB | 011093 | 192586 | 409452 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,5,7 | 9 | 7,8,9 |
| 1 | 5 | 0,1,3 | |
| 2 | 6,8 | 9 | |
| 3 | 2,8 | 1,9 | 4,5,7 |
| 4 | 0,1,2,5 | 6,7 | |
| 5 | 1,3 | 2,4,7,8 | 2,5,9 |
| 6 | 3,7,8 | 7 | 0,6 |
| 7 | 1,6 | 1,3 | |
| 8 | 6 | 6 | 8 |
| 9 | 3,7 | 4 | 1,8 |
