XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT ngày 31-3-2014
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 55 | 21 |
| G7 | 107 | 731 |
| G6 | 0329
7128
8162 | 1007
8558
5985 |
| G5 | 2824 | 8140 |
| G4 | 53279
52949
45997
57293
22586
01732
07916 | 50390
90412
07605
82968
60537
23475
87758 |
| G3 |
81628
61775 |
66096
45847 |
| G2 | 98796 | 95010 |
| G1 | 98939 | 24394 |
| ĐB | 943373 | 619960 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 5,7 |
| 1 | 6 | 0,2 |
| 2 | 4,8,8,9 | 1 |
| 3 | 2,9 | 1,7 |
| 4 | 9 | 0,7 |
| 5 | 5 | 8,8 |
| 6 | 2 | 0,8 |
| 7 | 3,5,9 | 5 |
| 8 | 6 | 5 |
| 9 | 3,6,7 | 0,4,6 |
